Регистраторы
О-Берег БЕРЕГ-ТО-5Х
5 000 ₽
Закрыть
Погрешность:
±0,5 °С
Цвет:
Светло-серый
Интервал между измерениями:
настраиваемый
Общие характеристики:
| Интервал между измерениями |
настраиваемый от 5 секунд до 12 часов |
| Возможность задержки старта |
настраиваемая от 1 секунды до 64 дней |
| Каналы измерений | температура |
| Диапазон показаний по температуре, °С | -35…+60 |
| Абсолютная погрешность измерений по температуре, °С | ±0,5 |
| Объем памяти, макс. количество измерений | 24240 |
| Типы встроенного связного интерфейса | Bluetooth, USB, NFC |
| Напряжение заменяемого источника электропитания, В | 3,6 |
| Тип элемента источника питания | ER14250 |
| Габаритные размеры датчика В × Ш × Г, не более, мм | 70х60х25 |
| Масса регистратора, не более, г | 40 |
Диапазон измерений по температуре, °С:
-
-20…+60
-
-35…+60
5 000 ₽
1
Берег-РП
10 000 ₽
Закрыть
Берег-РП
Цвет:
Светло-серый
Интервал между измерениями:
настраиваемый
Общие характеристики:
| Интервал между измерениями | от 5 секунд до 12 часов |
| Возможность задержки старта | от 1 секунды до 64 дней |
| Каналы измерений | до 8* |
| Диапазон показаний по температуре, °С | -* |
| Диапазон показаний по относительной влажности, % | -* |
| Объем памяти, макс. количество измерений | для 1/4/8 каналов 24240/ 9696/ 5376 |
| Тип связи с подключаемыми датчиками | 1-wire и/или I2C |
| Типы встроенного связного интерфейса | Bluetooth, USB, NFC |
| Напряжение заменяемого источника электропитания, В | 3,6 |
| Тип элемента источника питания | ER14505 LD |
| Габаритные размеры датчика В × Ш × Г, не более, мм | 114х58х30 |
| Масса регистратора, не более, г | 95 |
| Примечание: *соответствуют характеристикам подключаемых датчиков по интерфейсу 1-wire. При подключении двухканальных датчиков ИПМ атмосферного давления и дифференциального давления учитывается только один (основной) канал измерений. | |
10 000 ₽
1
